Código: | |
Nivel Resultado: | |
Objetivos: | - Mejora de las políticas, regulaciones y derechos para los medios de vida
|
Descripción: | Crecimiento económico. Entorno de microempresas y pequeñas empresas. |
Desglosados por: | Área geográfica/zona de medios de vida. Grupos socioeconómicos, grupos de medios de vida (p. ej., pastoreo, agricultura, comercio). Periodo para alcanzar el objetivo. |
Dirección del cambio: | - Aumento (de una cantidad)
|
Fuente de datos: | Progreso/Final de la respuesta. Métodos para la recogida de información: Encuesta de hogares, Grupos de discusión; Entrevistas con informantes clave; Informe de actividades de los demás actores; Documentación de los comités, Lista de asistencia; Informe de actividades; |
Sector/Subsector: | - Producción primaria
- Estructuras y procesos para los medios de vida
|
Fuente: | USAID-1 |
Ejemplos: | |
Notas de medición: | |