| Código: | KOI-1-1b | 
  | Nivel Resultado: |  | 
  | Objetivos: |  Umbral de supervivencia y de protección de los medios de vidaSeguridad alimentaria y la nutrición | 
  | Descripción: | Cambio en la capacidad de los hogares para alcanzar su umbral de protección de los medios de vida. Este indicador emplea el enfoque HEA y HES para determinar, según la línea de base, el umbral de protección de los medios de vida de los hogares y la capacidad de la población para satisfacer sus necesidades básicas, empleando estrategias de supervivencia u otro tipo de estrategias. Incluye:  Intervenciones de distribución de alimentos y/o de efectivo.Intervenciones para restablecer los medios de vida (fuentes de alimentos e ingresos). Definiciones:  Umbral de protección de los medios de vida : el umbral de protección de los medios de vida representa el total de ingresos necesarios para mantener los medios de subsistencia de la zona. Es decir, el gasto total para:  Garantizar las necesidades básicas para la supervivencia.Mantener el acceso a los servicios básicos (p. ej., gastos médicos y escolares rutinarios).Mantener los medios de vida a medio y largo plazo (p. ej., compra regular de semillas, fertilizantes, medicamentos veterinarios, etc.).Lograr un nivel de vida mínimo que sea aceptable a nivel local (p. ej., compra de la ropa fundamental, café/té, etc.).HEA: Análisis de la economía del hogar (por sus siglas en inglés, Household Economy Approach).HES: Seguridad económica del hogar (por sus siglas en inglés, Household Economic Security). | 
  | Desglosados por: |  Área geográfica/zona de medios de vida.Género, edad, discapacidades, enfermedades crónicas (del cabeza de familia), ratio de dependencia y otros criterios relevantes, como contexto urbano o rural, identidad religiosa, étnica o política.Grupos socioeconómicos, grupos de medios de vida (p. ej., pastoreo, agricultura, comercio).Periodo para alcanzar el objetivo | 
  | Dirección del cambio: |  Aumento (de una cantidad) | 
  | Fuente de datos: | Según el contexto, se puede recopilar información tanto primaria como secundaria.  Línea de base inicial / final. Si se trata de un programa plurianual, hay que considerar la realización de una evaluación intermedia. En emergencias de desarrollo lento, la frecuencia deberá ser mayor (cada semana o cada mes), si es posible, para así garantizar la idoneidad de la asistencia prestada.  Información secundaria. Fuentes fiables y relevantes procedentes de otros actores, de grupos temáticos (clusters) o del gobierno (p. ej., información de evaluaciones, referencias a una situación normal). Unidad de medida: Hogar (la unidad más típica). Si es porcentual:  Numerador: número de hogares que han alcanzado el umbral de protección de los medios de vidaDenominador: número total de hogares destinatarios Métodos para la recogida de información:  Análisis de la información secundariaEncuestas de hogaresGrupos de discusión, entrevistas con informadores clave | 
  | Sector/Subsector: |  Seguridad económicaSeguridad alimentaria | 
  | Fuente: |  | 
  | Ejemplos: | X% de los hogares beneficiarios pastorales en la región de Dawa alcanza su umbral de protección de medios de vida al final del programa. | 
  | Notas de medición: |  |